 | | | | | |
Buderus | |
Danfoss |  |
Dreizler | |
ESBE |  |
Giersch | |
Jaga |  |
Kampman | |
Kaufman |  |
Meibes | |
Oventrop |  |
Reflex | |
Sauter |  |
Tecofi | |
Vaillant |  |
Viega | |
Viessmann |  |
Weishaupt | |
Wika |  |
| Вентиль тип 910.11,1/2 нерж сталь 9090967 | 88.65 | EURO | |  |
 | Датчик давления IP65 1/2 AG 8001-18 | 375.00 | EURO |  |  |
| Защитная насадка тип SD500G G1/2B L=142 нерж.сталь 3244393 | 45.00 | EURO | |  |
 | Защитная насадка тип SD500G G1/2B L=282 нерж.сталь 3179185 | 64.68 | EURO |  |  |
| Защитная насадка тип SD500G G1/2B L=482 нерж.сталь 3177921 | 64.68 | EURO | |  |
 | Защитная насадка тип SD500G G1/2B L=582 сталь | 84.87 | EURO |  |  |
| Защитная насадка тип SWT52G G1/2A L=160 сталь 3907392 | 36.78 | EURO | |  |
 | Защитная насадка тип А50XX G1/2 L=40 8600442 | 9.36 | EURO |  |  |
| Кран 3-ходовой RMMM газ для манометра G 1/2 вн. - G 1/2 вн. | 10.50 | EURO | |  |
 | Кран 3-ходовой для манометра 8600538 | 12.51 | EURO |  |  |
| Кран 3-ходовой для манометра G 1/2 вн. - G 1/2 вн. | 10.50 | EURO | |  |
 | Кран 3-ходовой для манометра М20х1,5 вн G 1/2 вн | 6.44 | EURO |  |  |
| Кран 3-ходовой для манометра под ж/т 8600706 | 13.50 | EURO | |  |
 | Манометр MDA50/10 (1/4",0-10бар) 03.10.110 | 7.59 | EURO |  |  |
| Манометр газовый Wika 0-160 mbar 100 mm. G 1/2 9071679 | 122.52 | EURO | |  |
 | Манометр газовый Wika 0-400 mbar 100 mm. G 1/2 9071695 | 122.52 | EURO |  |  |
| Манометр газовый с капс.чувств.элем., тип 612.20.100 0-100 мбар d 100, G1/2 09071660 | 85.26 | EURO | |  |
 | Манометр диз. топлива тип 232.50.100 0..25 бар. диаметр 100 мм. G1/2 9060219 | 76.38 | EURO |  |  |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10кгс/см2) с переходником с поверкой | 26.51 | EURO | |  |
 | Манометр МПТИ-У2 (0-4кгс/см2) с переходником с поверкой | 59.70 | EURO |  |  |
| Манометр образцовый тип 312.20.160 0..10 бар. диаметр 160 мм. G1/2 unten(снизу) кл.точн.0,6 60гр.С 9062327 | 361.50 | EURO | |  |
 | Манометр с капс.чувств.элем., тип 612.20.100 0-100 мбар d 100, G1/2B unter снизу 1,5 40199606 | 64.50 | EURO |  |  |
| Манометр с капс.чувств.элем., тип 612.20.100 0-160 мбар d 100, G1/2B unter снизу 1,5 40265978 | 64.50 | EURO | |  |
 | Манометр с капс.чувств.элем., тип 612.20.100 0-250 мбар d 100, G1/2B unter снизу 1,6 9071687 | 85.50 | EURO |  |  |
| Манометр с капс.чувств.элем., тип 612.20.100 0-40 мбар d 100, G1/2B unter снизу 1,5 40199584 | 64.50 | EURO | |  |
 | Манометр с капс.чувств.элем., тип 612.20.100 0-400 мбар d 100, G1/2B unter снизу 1,5 40272451 | 64.50 | EURO |  |  |
| Манометр с капс.чувств.элем., тип 612.20.100 0-600 мбар d 100, G1/2B unter снизу 1,6 9850643 | 132.60 | EURO | |  |
 | Манометр с капс.чувств.элемен.,тип 611.10, 052, 0-160 мбар d 63 мм G1/4B 09071369 | 62.00 | EURO |  |  |
| Манометр тип 111.10.063 0..10 бар. диаметр 63 мм. G1/4 7291818 | 12.03 | EURO | |  |
 | Манометр тип 111.10.100 0..10 бар. диаметр 100 мм. G1/2 9329067 | 16.50 | EURO |  |  |
| Манометр тип 111.10.100 0..10 бар. диаметр 63 мм. G1/2 | 12.03 | EURO | |  |
 | Манометр тип 111.10.100 0..16 бар. диаметр 100 мм. G1/2 9329068 | 16.50 | EURO |  |  |
| Манометр тип 111.10.100 0..25 бар. диаметр 100 мм. G1/2 9329070 | 20.25 | EURO | |  |
 | Манометр тип 111.10.100 0..4 бар. диаметр 100 мм. G1/2 9329065 | 16.50 | EURO |  |  |
| Манометр тип 111.10.100 0..6 бар. диаметр 100 мм. G1/2 9329066 | 16.50 | EURO | |  |
 | Манометр тип 111.10.110 0..6 бар. диаметр 100 мм. G1/2 | 16.14 | EURO |  |  |
| Манометр тип 213.53.063 0..10 бар. диаметр 63 мм. G1/4 unten(снизу) 9021990 | 16.50 | EURO | |  |
 | Манометр тип 213.53.063 0..4 бар. диаметр 63 мм. G1/4 rue(сзади) 9022180 | 16.50 | EURO |  |  |
| Манометр тип 213.53.063 0..4 бар. диаметр 63 мм. G1/4 unten(снизу) 9021973 | 16.50 | EURO | |  |
 | Манометр тип 213.53.063 0..6 бар. диаметр 63 мм. G1/4 unten(снизу) 9021981 | 16.50 | EURO |  |  |
| Манометр тип 213.53.100 0..10 бар. диаметр 100 мм. G1/2 unten(снизу) 9022597 | 55.50 | EURO | |  |
 | Манометр тип 213.53.100 0..6 бар. диаметр 100 мм. G1/2 unten(снизу) 9022589 | 55.50 | EURO |  |  |
| Манометр тип 232.50.063 0..10 бар. диаметр 63 мм. G1/4 из нерж.ст. с гидрозаполнением 9481656 | 64.05 | EURO | |  |
 | Манометр тип 232.50.100, 0-6 бар d 100 мм G1/2B снизу 9050205 | 75.00 | EURO |  |  |
| Манометр тип 612.20.100 0-40мбар d 100 | 116.15 | EURO | |  |
 | Манометр тип 612.20.100 4-6мбар кл.т.1,6 | 148.84 | EURO |  |  |
| Переходник тип G1/4внутр/G1/2 внешн медный сплав 8600420 | 4.43 | EURO | |  |
 | Поверка манометра | 1.80 | EURO |  |  |
| Поверка термометра | 9.00 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А4500 0/120С D63 L1=40 3901378 | 7.75 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А4500 0/120С D63 L1=60 3901378 | 8.49 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А4802 -30/50С D100 L=300*9 3905942 | 48.61 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А50.10.063 -30/+50С D63 L40 3900258 | 22.50 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А50.10.080 -30/+50С D80 L60 3900312 | 22.50 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А50.10.100 -30/+50С D100 L100 G1/2 3900355 | 24.00 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А50.10.100 0/120С D100 L100 G1/2 3901912 | 18.00 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А50.10.100 0/120С D100 L160 G1/2 3901920 | 28.50 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А50.10.100 0/120С D100 L60 G1/2 3901904 | 15.00 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А5000 -30/+50С D63 L40 | 7.68 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А5000 0/120С D63 L1=40 3901661 | 12.60 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А5000 0/120С D63 L60 | 13.62 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А5001 0/120С D80 3901807 | 17.62 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А5002 0/120С D100 L100 | 18.58 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А5002 0/160С D100 3905942 | 28.53 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А52 100-S 0/300С D100 3595788 | 102.02 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А52 100-S 0/400С D100 G1/2 L300 3568610 | 105.00 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А52 100-S 0/400С D100 G1/2 L500 | 120.60 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А52 100-S 0/400С D100 G1/2 L600 | 120.23 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А52.100 0/250С D100 L250 G1/2 без гильзы 36034509 | 75.00 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А52.100/S 0/400С D100 L160 G1/2 без гильзы 3902889 | 97.50 | EURO |  |  |
| Термометр бим. тип А52100 -30/+50С D100 L160 без гильзы 3904075 | 48.09 | EURO | |  |
 | Термометр бим. тип А52100 0/120С D100 L160 | 39.83 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ-063-1 шток40мм G1/2 D100(0...120) кл точн 2,5 | 7.50 | EURO | |  |
 | Термометр бим.ТБ-063-1 шток60мм G1/2 D100(-30...50) | 9.33 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ-063-1 шток60мм G1/2 D100(0...120) кл точн2,5 | 7.95 | EURO | |  |
 | Термометр бим.ТБ-063-1 шток60мм G1/2 D100(0...150) кл точн2,5 | 7.95 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ-063-1 шток60мм G1/2 D100(0...60) кл точн2,5 | 7.95 | EURO | |  |
 | Термометр бим.ТБ-080-1 шток100мм G1/2 D80(0...120) | 11.40 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ-080-1 шток160мм G1/2 D80(0...120) | 11.40 | EURO | |  |
 | Термометр бим.ТБ-080-1 шток60мм G1/2 D80 | 8.25 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ-100-1 шток100мм G1/2 D100(0...120) | 11.40 | EURO | |  |
 | Термометр бим.ТБ-100-1 шток120мм G1/2 D100(0...120) | 11.40 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ-100-1 шток160мм G1/2 D100(0...120) | 12.71 | EURO | |  |
 | Термометр бим.ТБ-100-1 шток40мм G1/2 D100(0...120) кл точн 1,5 | 9.15 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ-100-1 шток60мм G1/2 D100 | 9.86 | EURO | |  |
 | Термометр бим.ТБ-100-1 шток80мм G1/2 D100(0...120) | 11.40 | EURO |  |  |
| Термометр бим.ТБ 3 D100 шток100мм G1/2 D100(0...500)кл точн1,5 присоед-осевое | 30.00 | EURO | |  |
 | Термометр показывающий биметалический 8001-10 | 315.00 | EURO |  |  |
| Термометр показывающий биметалический 8001-18 | 315.00 | EURO | |  |
 | Термометр сопротивления TR 223 | 218.44 | EURO |  |  |
Zehnder | |
Баки под дизельное топливо большого объема |  |
Водоподготовка | |
Газ |  |
Дымоходы | |
Запорная арматура |  |
Канализация | |
Канализация бесшумная |  |
Комплектующие для Москвы | |
Комплектующие для Питера |  |
Комплекты | |
Крепежные изделия |  |
Насосы | |
Не учтено |  |
Оборудование БУ | |
Одноразовые закупки |  |
Проектные работы | |
Работа |  |
Разукомплектованный товар | |
Сервис |  |
Стабилизаторы | |
Теплотрасса |  |
Термоизоляция | |
Топливные баки |  |
Труба медная KME | |
Трубы стальные |  |
Шкафы коллекторные | |
Электрика и Автоматизация |  |